вул. Набережна Перемоги 44/1, офіс 219, м. Дніпро, 49094, Україна
Оберіть свою мову
Оберіть свою мову
|
|
|
Машини для калібрування сортують зерно залежно від його розміру. Точність сортування забезпечується решітним барабаном з регульованим нахилом та швидкістю обертання. Вибір моделі обладнання обумовлений бажаною кількістю фракцій та необхідною продуктивністю. Перший показник визначає кількість необхідних секцій (від 3 до 5), а другий діаметр барабана (від 630 до 1610 мм). Коли бажана кількість фракцій поділу зерна значна, як, наприклад, для кави, калібрування здійснюється шляхом комбінації модульних пристроїв.
| МОДЕЛІ | Продуктивність, (т/год) | Кількість решіт | Діаметр барабана (мм.) | Площа решіт, (м2) | Потужність, (КВт) | Порожня вага, (кг) |
| 3/630 | 3 | 3 | 630 | 3,9 | 0,75 | 435 |
| 4/630 | 4 | 4 | 630 | 5,1 | 0,75 | 520 |
| 5/630 | 6 | 5 | 630 | 6,4 | 0,75 | 605 |
| 3/805 | 10 | 3 | 805 | 7,5 | 1,5 | 960 |
| 4/805 | 14 | 4 | 805 | 10,0 | 1,5 | 1170 |
| 5/805 | 18 | 5 | 805 | 12,5 | 1,5 | 1380 |
| 3/1260 | 20 | 3 | 1260 | 12,0 | 4,0 | 2010 |
| 4/1260 | 30 | 4 | 1260 | 16,0 | 4,0 | 2260 |
| 5/1260 | 40 | 5 | 1260 | 20,0 | 5,5 | 2510 |
| 3/1610 | 35 | 3 | 1610 | 15,0 | 11,0 | 3300 |
| 4/1610 | 45 | 4 | 1610 | 20,0 | 11,0 | 4000 |
| 5/1610 | 60 | 5 | 1610 | 25,0 | 15,0 | 4700 |
Орієнтовна продуктивність при калібруванні ячменю зі складом 75% > 2,5x20